169只个股跨越牛熊分界线
来源:
2023-02-09 10:25:59
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3259.90点,收于半年线之上,涨跌幅0.86%,A股总成交额为3559.60亿元。到目前为止今日有169只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有秋田微、钒钛股份、铭科精技等,乖离率分别为7.45%、5.02%、4.79%;全柴动力、双鹭药业、吉冈精密等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月9日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300939 | 秋田微 | 10.54 | 10.78 | 32.11 | 34.50 | 7.45 |
| 000629 | 钒钛股份 | 6.11 | 3.09 | 5.29 | 5.56 | 5.02 |
| 001319 | 铭科精技 | 5.00 | 15.52 | 24.45 | 25.62 | 4.79 |
| 603995 | 甬金股份 | 4.43 | 0.82 | 32.30 | 33.51 | 3.75 |
| 600072 | 中船科技 | 4.80 | 2.22 | 12.64 | 13.11 | 3.74 |
| 301193 | 家联科技 | 4.07 | 1.37 | 35.79 | 37.08 | 3.60 |
| 603111 | 康尼机电 | 3.64 | 0.84 | 4.41 | 4.56 | 3.43 |
| 300727 | 润禾材料 | 5.41 | 3.40 | 28.89 | 29.80 | 3.15 |
| 002480 | 新筑股份 | 5.38 | 5.15 | 5.51 | 5.68 | 3.12 |
| 600685 | 中船防务 | 3.82 | 0.79 | 22.95 | 23.62 | 2.90 |
| 300940 | 南极光 | 4.09 | 3.33 | 20.54 | 21.13 | 2.89 |
| 300767 | 震安科技 | 3.09 | 0.46 | 50.62 | 51.98 | 2.69 |
| 300041 | 回天新材 | 4.47 | 1.91 | 18.47 | 18.95 | 2.61 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.37 | 0.37 | 14.34 | 14.71 | 2.55 |
| 605018 | 长华集团 | 5.22 | 9.04 | 11.79 | 12.09 | 2.55 |
| 300657 | 弘信电子 | 3.01 | 0.73 | 12.05 | 12.34 | 2.42 |
| 002930 | 宏川智慧 | 3.98 | 0.34 | 21.21 | 21.70 | 2.31 |
| 603327 | 福蓉科技 | 3.26 | 0.54 | 16.76 | 17.11 | 2.06 |
| 301072 | 中捷精工 | 3.83 | 9.77 | 24.21 | 24.66 | 1.84 |
| 002346 | 柘中股份 | 2.87 | 1.20 | 14.07 | 14.33 | 1.82 |
| 300671 | 富满微 | 1.59 | 0.77 | 45.92 | 46.73 | 1.77 |
| 301050 | 雷电微力 | 3.27 | 1.56 | 82.06 | 83.45 | 1.70 |
| 600805 | 悦达投资 | 2.79 | 0.93 | 4.71 | 4.79 | 1.63 |
| 000035 | 中国天楹 | 1.65 | 0.34 | 5.45 | 5.54 | 1.61 |
| 605123 | 派克新材 | 2.27 | 1.36 | 137.33 | 139.47 | 1.56 |
| 603505 | 金石资源 | 1.73 | 0.17 | 41.66 | 42.30 | 1.54 |
| 000659 | 珠海中富 | 2.72 | 2.09 | 3.35 | 3.40 | 1.53 |
| 301012 | 扬电科技 | 1.93 | 1.84 | 37.00 | 37.56 | 1.51 |
| 603011 | 合锻智能 | 2.02 | 1.86 | 8.97 | 9.10 | 1.46 |
| 605208 | 永茂泰 | 5.43 | 13.09 | 16.47 | 16.71 | 1.45 |
| 603319 | 湘油泵 | 1.44 | 0.78 | 16.65 | 16.88 | 1.41 |
| 300922 | 天秦装备 | 3.30 | 4.35 | 15.41 | 15.63 | 1.40 |
| 002418 | 康盛股份 | 2.50 | 0.94 | 3.23 | 3.28 | 1.40 |
| 000547 | 航天发展 | 1.23 | 0.57 | 10.57 | 10.71 | 1.37 |
| 301289 | 国缆检测 | 1.37 | 2.57 | 46.84 | 47.47 | 1.35 |
| 603919 | 金徽酒 | 2.00 | 0.71 | 25.22 | 25.56 | 1.34 |
| 601128 | 常熟银行 | 5.09 | 2.10 | 7.54 | 7.64 | 1.33 |
| 301139 | 元道通信 | 1.29 | 1.32 | 27.92 | 28.29 | 1.32 |
| 603051 | 鹿山新材 | 6.77 | 10.15 | 69.57 | 70.47 | 1.29 |
| 300905 | 宝丽迪 | 3.49 | 3.38 | 16.69 | 16.90 | 1.27 |
| 600482 | 中国动力 | 1.95 | 0.14 | 16.03 | 16.22 | 1.22 |
| 000523 | 广州浪奇 | 1.47 | 0.35 | 3.42 | 3.46 | 1.18 |
| 601368 | 绿城水务 | 1.30 | 0.37 | 5.38 | 5.44 | 1.11 |
| 001202 | 炬申股份 | 1.24 | 1.18 | 15.38 | 15.55 | 1.10 |
| 300215 | 电科院 | 1.87 | 0.45 | 5.92 | 5.98 | 1.08 |
| 301019 | 宁波色母 | 1.20 | 0.21 | 20.91 | 21.13 | 1.06 |
| 301258 | 富士莱 | 1.36 | 1.75 | 43.44 | 43.90 | 1.06 |
| 300712 | 永福股份 | 3.32 | 1.42 | 50.26 | 50.78 | 1.03 |
| 002355 | 兴民智通 | 2.54 | 1.76 | 4.80 | 4.85 | 1.01 |
| 002839 | 张家港行 | 1.28 | 0.38 | 4.71 | 4.76 | 1.01 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.46 | 0.10 | 28.84 | 29.13 | 1.00 |
| 603667 | 五洲新春 | 1.49 | 0.75 | 15.50 | 15.65 | 0.98 |
| 300185 | 通裕重工 | 2.33 | 0.45 | 2.60 | 2.63 | 0.98 |
| 002881 | 美格智能 | 0.96 | 0.33 | 33.27 | 33.59 | 0.97 |
| 600801 | 华新水泥 | 1.01 | 0.15 | 15.89 | 16.04 | 0.96 |
| 600751 | 海航科技 | 1.23 | 0.17 | 2.45 | 2.47 | 0.95 |
| 836826 | 盖世食品 | 1.17 | 0.04 | 9.45 | 9.54 | 0.95 |
| 601989 | 中国重工 | 2.23 | 0.26 | 3.63 | 3.66 | 0.94 |
| 300581 | 晨曦航空 | 0.99 | 1.66 | 19.18 | 19.36 | 0.94 |
| 600171 | 上海贝岭 | 1.31 | 0.53 | 19.15 | 19.33 | 0.94 |
| 300384 | 三联虹普 | 3.13 | 0.56 | 16.97 | 17.13 | 0.93 |
| 600558 | 大西洋 | 1.18 | 0.52 | 3.40 | 3.43 | 0.89 |
| 603002 | 宏昌电子 | 2.03 | 0.72 | 5.47 | 5.52 | 0.88 |
| 300887 | 谱尼测试 | 2.13 | 0.74 | 36.56 | 36.88 | 0.88 |
| 002119 | 康强电子 | 1.25 | 1.15 | 12.86 | 12.97 | 0.87 |
| 003017 | 大洋生物 | 1.28 | 1.08 | 30.51 | 30.76 | 0.83 |
| 601678 | 滨化股份 | 1.29 | 0.27 | 5.46 | 5.51 | 0.82 |
| 600475 | 华光环能 | 0.97 | 0.09 | 9.30 | 9.38 | 0.81 |
| 600063 | 皖维高新 | 1.14 | 1.05 | 7.01 | 7.07 | 0.81 |
| 600169 | 太原重工 | 1.20 | 0.21 | 2.50 | 2.52 | 0.80 |
| 600759 | ST洲际 | 0.86 | 0.30 | 2.33 | 2.35 | 0.79 |
| 600787 | 中储股份 | 0.97 | 0.20 | 5.14 | 5.18 | 0.78 |
| 300402 | 宝色股份 | 1.03 | 0.38 | 21.45 | 21.62 | 0.77 |
| 601868 | 中国能建 | 0.86 | 0.35 | 2.33 | 2.35 | 0.76 |
| 000626 | 远大控股 | 0.90 | 0.22 | 9.98 | 10.05 | 0.74 |
| 300119 | 瑞普生物 | 0.85 | 0.15 | 19.95 | 20.10 | 0.73 |
| 600470 | 六国化工 | 1.07 | 0.51 | 6.58 | 6.63 | 0.73 |
| 301037 | 保立佳 | 0.67 | 0.98 | 17.94 | 18.07 | 0.72 |
| 300072 | 海新能科 | 0.92 | 0.20 | 4.37 | 4.40 | 0.72 |
| 600857 | 宁波中百 | 0.89 | 0.56 | 11.24 | 11.32 | 0.68 |
| 300040 | 九洲集团 | 1.07 | 0.98 | 6.57 | 6.61 | 0.68 |
| 002249 | 大洋电机 | 0.89 | 0.28 | 5.61 | 5.65 | 0.65 |
| 600101 | 明星电力 | 1.22 | 0.76 | 9.04 | 9.10 | 0.65 |
| 600551 | 时代出版 | 0.75 | 0.11 | 10.63 | 10.70 | 0.62 |
| 600502 | 安徽建工 | 0.96 | 0.48 | 5.23 | 5.26 | 0.61 |
| 603517 | 绝味食品 | 2.37 | 0.49 | 52.44 | 52.76 | 0.61 |
| 000157 | 中联重科 | 0.87 | 0.12 | 5.75 | 5.78 | 0.61 |
| 002763 | 汇洁股份 | 0.51 | 0.34 | 7.87 | 7.92 | 0.57 |
| 603236 | 移远通信 | 0.37 | 0.23 | 119.22 | 119.90 | 0.57 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.79 | 0.11 | 3.81 | 3.83 | 0.56 |
| 300021 | 大禹节水 | 0.82 | 0.54 | 4.86 | 4.89 | 0.52 |
| 300740 | 水羊股份 | 1.64 | 0.84 | 13.57 | 13.64 | 0.51 |
| 002266 | 浙富控股 | 0.48 | 0.15 | 4.15 | 4.17 | 0.51 |
| 600577 | 精达股份 | 1.49 | 0.49 | 4.76 | 4.78 | 0.51 |
| 301137 | 哈焊华通 | 0.81 | 0.78 | 14.80 | 14.87 | 0.50 |
| 600496 | 精工钢构 | 0.48 | 0.30 | 4.16 | 4.18 | 0.49 |
| 300397 | 天和防务 | 1.92 | 2.34 | 10.57 | 10.62 | 0.48 |
| 603115 | 海星股份 | 1.23 | 0.36 | 17.99 | 18.07 | 0.47 |
| 000912 | 泸天化 | 1.20 | 0.47 | 5.03 | 5.05 | 0.46 |
| 002496 | 辉丰股份 | 1.66 | 0.91 | 2.44 | 2.45 | 0.45 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 1.22 | 0.17 | 19.07 | 19.16 | 0.45 |
| 002641 | 公元股份 | 1.04 | 0.61 | 4.83 | 4.85 | 0.45 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.71 | 0.20 | 4.22 | 4.24 | 0.44 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.56 | 0.16 | 3.56 | 3.58 | 0.42 |
| 002442 | 龙星化工 | 1.42 | 0.77 | 5.70 | 5.72 | 0.42 |
| 600308 | 华泰股份 | 0.75 | 0.18 | 5.35 | 5.37 | 0.40 |
| 300865 | 大宏立 | 0.62 | 0.69 | 19.45 | 19.53 | 0.40 |
| 600321 | 正源股份 | 0.53 | 0.34 | 1.87 | 1.88 | 0.40 |
| 002705 | 新宝股份 | 1.01 | 0.29 | 17.97 | 18.04 | 0.40 |
| 002815 | 崇达技术 | 1.10 | 0.44 | 10.95 | 10.99 | 0.39 |
| 603001 | 奥康国际 | 0.45 | 0.11 | 6.73 | 6.76 | 0.38 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.80 | 0.09 | 10.10 | 10.14 | 0.36 |
| 603680 | 今创集团 | 0.96 | 0.06 | 8.37 | 8.40 | 0.35 |
| 000828 | 东莞控股 | 0.64 | 0.07 | 9.40 | 9.43 | 0.34 |
| 603012 | 创力集团 | 1.36 | 0.70 | 5.94 | 5.96 | 0.33 |
| 601002 | 晋亿实业 | 0.62 | 0.20 | 4.83 | 4.85 | 0.33 |
| 000718 | 苏宁环球 | 0.92 | 0.20 | 3.27 | 3.28 | 0.32 |
| 002479 | 富春环保 | 1.08 | 0.54 | 4.68 | 4.69 | 0.31 |
| 601588 | 北辰实业 | 0.48 | 0.17 | 2.07 | 2.08 | 0.31 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1.62 | 0.94 | 4.38 | 4.39 | 0.31 |
| 002436 | 兴森科技 | 1.15 | 0.74 | 11.41 | 11.44 | 0.30 |
| 002807 | 江阴银行 | 1.21 | 0.47 | 4.18 | 4.19 | 0.29 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 0.14 | 0.29 | 21.71 | 21.77 | 0.28 |
| 000959 | 首钢股份 | 1.04 | 0.09 | 3.89 | 3.90 | 0.28 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.42 | 0.05 | 26.13 | 26.20 | 0.27 |
| 603067 | 振华股份 | 4.14 | 2.28 | 15.82 | 15.86 | 0.27 |
| 300240 | 飞力达 | 0.52 | 0.44 | 7.65 | 7.67 | 0.27 |
| 601727 | 上海电气 | 0.97 | 0.06 | 4.14 | 4.15 | 0.27 |
| 605056 | 咸亨国际 | 0.22 | 0.18 | 13.43 | 13.47 | 0.26 |
| 600927 | 永安期货 | 1.21 | 0.21 | 17.57 | 17.61 | 0.26 |
| 600802 | 福建水泥 | 0.35 | 0.28 | 5.66 | 5.67 | 0.24 |
| 600103 | 青山纸业 | 0.43 | 0.23 | 2.35 | 2.36 | 0.24 |
| 000591 | 太阳能 | 0.67 | 0.45 | 7.45 | 7.47 | 0.24 |
| 300563 | 神宇股份 | 1.05 | 1.08 | 12.43 | 12.46 | 0.23 |
| 600108 | 亚盛集团 | 0.31 | 0.28 | 3.22 | 3.23 | 0.23 |
| 300950 | 德固特 | 0.57 | 1.60 | 19.21 | 19.25 | 0.22 |
| 601319 | 中国人保 | 1.19 | 0.06 | 5.08 | 5.09 | 0.21 |
| 600206 | 有研新材 | 1.52 | 0.58 | 14.02 | 14.05 | 0.21 |
| 002677 | 浙江美大 | 0.09 | 0.15 | 11.57 | 11.59 | 0.18 |
| 300363 | 博腾股份 | 0.38 | 0.67 | 48.09 | 48.18 | 0.18 |
| 300411 | 金盾股份 | 0.57 | 0.40 | 7.03 | 7.04 | 0.16 |
| 002141 | 贤丰控股 | 0.43 | 0.20 | 4.68 | 4.69 | 0.15 |
| 002661 | 克明食品 | 0.33 | 0.42 | 11.97 | 11.99 | 0.14 |
| 000090 | 天健集团 | 0.53 | 0.23 | 5.63 | 5.64 | 0.14 |
| 603187 | 海容冷链 | 0.13 | 0.19 | 29.94 | 29.98 | 0.14 |
| 301015 | 百洋医药 | 0.83 | 0.35 | 25.34 | 25.37 | 0.14 |
| 603980 | 吉华集团 | 0.41 | 0.10 | 4.90 | 4.91 | 0.13 |
| 002898 | 赛隆药业 | 0.17 | 1.00 | 11.76 | 11.78 | 0.13 |
| 300947 | 德必集团 | 0.29 | 0.33 | 13.62 | 13.64 | 0.12 |
| 600798 | 宁波海运 | 0.78 | 0.19 | 3.86 | 3.86 | 0.11 |
| 872925 | 锦好医疗 | 0.72 | 0.24 | 15.31 | 15.33 | 0.11 |
| 600104 | 上汽集团 | 0.40 | 0.04 | 14.89 | 14.91 | 0.11 |
| 000619 | 海螺新材 | 0.29 | 0.38 | 7.00 | 7.01 | 0.11 |
| 301018 | 申菱环境 | 3.65 | 3.56 | 41.16 | 41.20 | 0.09 |
| 300131 | 英唐智控 | 1.30 | 0.96 | 5.47 | 5.47 | 0.07 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 0.81 | 0.89 | 2.50 | 2.50 | 0.07 |
| 301047 | 义翘神州 | 0.11 | 0.34 | 107.17 | 107.24 | 0.07 |
| 002432 | 九安医疗 | 0.17 | 0.49 | 51.74 | 51.77 | 0.06 |
| 002204 | 大连重工 | 1.73 | 1.00 | 5.88 | 5.88 | 0.06 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 0.68 | 0.24 | 8.84 | 8.84 | 0.05 |
| 301125 | 腾亚精工 | -0.08 | 3.08 | 26.17 | 26.18 | 0.05 |
| 300110 | 华仁药业 | 0.23 | 0.42 | 4.39 | 4.39 | 0.05 |
| 002318 | 久立特材 | 0.48 | 0.14 | 16.80 | 16.81 | 0.04 |
| 002948 | 青岛银行 | 0.60 | 0.14 | 3.38 | 3.38 | 0.04 |
| 300116 | 保力新 | 0.00 | 1.01 | 1.79 | 1.79 | 0.03 |
| 002023 | 海特高新 | 1.35 | 0.43 | 9.04 | 9.04 | 0.02 |
| 836720 | 吉冈精密 | 0.50 | 0.02 | 11.98 | 11.98 | 0.02 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1.04 | 0.38 | 8.73 | 8.73 | 0.01 |
| 600218 | 全柴动力 | 0.32 | 0.40 | 9.41 | 9.41 | 0.00 |
关键词: 钒钛股份




