(资料图片)
4月3日,生意社混二甲苯基准价为7570.00元/吨,与本月初持平。
混二甲苯年度统计(20220403 -- 20230403, 元/吨)| 当日价 | 7570.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 6630.00 |
| 最大值 | 9200.00 |
| 中位值 | 7915 |
| 警戒 | -- |
混二甲苯周K柱图
混二甲苯升贴水(20230327 -- 20230402, 元/吨)陕西鲁风化工有限公司7395报价-175当日升贴水-111.2530日升贴水| 规格 | 国标5℃二甲苯 |
| 品牌/产地 | 延长石油榆林炼油 |
| 交货地 | 陕西省/榆林市 | 2023-04-02 |
山东九福生物科技有限公司8200报价630当日升贴水809.4130日升贴水| 规格 | 品级:优等品 |
| 品牌/产地 | 国产 |
| 交货地 | 山东省 | 2023-04-02 |
山东翰月化工有限公司7800报价230当日升贴水216.2530日升贴水| 规格 | 一级品 |
| 品牌/产地 | 茂名石化 |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-04-01 |
苏州化原化工有限公司7900报价330当日升贴水40730日升贴水| 规格 | 异构99% |
| 品牌/产地 | 进口 |
| 交货地 | 江苏省 | 2023-03-31 |
苏州紫旭新型材料有限公司8500报价930当日升贴水998.730日升贴水| 规格 | 品级:优等品 |
| 品牌/产地 | 国产 |
| 交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-31 |
济南铭宇化工有限公司7800报价230当日升贴水368.1830日升贴水| 规格 | 品级:优等品 |
| 品牌/产地 | 国产 |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-31 |
山东满堂红新材料有限公司8200报价630当日升贴水678.5730日升贴水| 规格 | 一级品 |
| 品牌/产地 | 石家庄炼化 |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-03-31 |
济南创世化工有限公司8000报价430当日升贴水58530日升贴水| 规格 | 一级品 |
| 品牌/产地 | 石家庄炼化 |
| 交货地 | 山东省 | 2023-03-31 |
山东义信化工有限公司7550报价-20当日升贴水-18.7530日升贴水| 规格 | 石油异构,99.9% |
| 品牌/产地 | 石家庄炼化 |
| 交货地 | 山东省/东营市 | 2023-03-31 |
中国石化7650报价80当日升贴水39.530日升贴水| 规格 | 异构级,优等品 |
| 品牌/产地 | 长岭石化 |
| 交货地 | 湖南省 | 2023-03-31 |
中国石化7650报价80当日升贴水49.530日升贴水| 规格 | 异构级,优等品 |
| 品牌/产地 | 广州石化 |
| 交货地 | 广东省 | 2023-03-31 |
中国石化7600报价30当日升贴水-0.530日升贴水| 规格 | 一级品 |
| 品牌/产地 | 湛江东兴 |
| 交货地 | 广东省 | 2023-03-31 |
中国石化7600报价30当日升贴水-0.530日升贴水| 规格 | 一级品 |
| 品牌/产地 | 中石化北海分公司 |
| 交货地 | 广西 | 2023-03-31 |
中国石化7600报价30当日升贴水-0.530日升贴水| 规格 | 异构级,优等品 |
| 品牌/产地 | 中石化茂名分公司 |
| 交货地 | 广东省 | 2023-03-31 |
中国石化7100报价-470当日升贴水-22330日升贴水| 规格 | 类别:溶剂级;质量等级:一级品 |
| 品牌/产地 | 广州石化 |
| 交货地 | 广东省 | 2023-03-31 |
关键词: