异动快报:耀皮玻璃(600819)2023年04月10日11时23分触及跌停板
来源:
2023-04-10 11:27:59
(资料图)
2023年04月10日盘中消息,11时23分耀皮玻璃(600819)触及跌停板。目前价格5.8元,下跌9.8%。
其所属行业玻璃玻纤目前下跌。 相关个股中,力诺特玻、旗滨集团、信濠光电涨幅较大,涨幅分别为:2.86%、1.09%、0.53%。
2023年04月10日的资金流向数据方面,主力资金净流出6678.56万元, 占总成交额-26%, 其中超大单净流出4099.49万元, 大单净流出2579.07万元, 散户资金净流入377.42万元。
近5日资金流向一览见下表:
| 日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年04月10日 | -6678.56万 | -26% | -4099.49万 | -2579.07万 | 707.49万 | 377.42万 |
| 2023年04月07日 | 2470.66万 | 7% | 1994.79万 | 475.87万 | 40.41万 | 76.19万 |
| 2023年04月06日 | 237.07万 | 5% | 0.00 | 237.07万 | 97.14万 | 338.26万 |
| 2023年04月04日 | -1160.93万 | -18% | -377.27万 | -783.66万 | -590.67万 | -47.57万 |
| 2023年04月03日 | 552.99万 | 10% | 126.50万 | 426.49万 | 313.41万 | 169.88万 |
关键词:




